
| ぱちんこCRキャプテンハーロック 259ver. | |||
|---|---|---|---|
| 賞球数 | 1 & 3 & 7 & 15 | ||
| 特別図柄 | 低確率 | 約1/259.0 | |
| 高確率 | 約1/86.7 | ||
| 確変タイプ(V通過が確変突入の条件) | ヘソ:70% 電チュー:100% / ST110回転 | ||
| 時短回数※ | 0回 or 110回 | ||
| カウント | 10カウント | ||
| 大当り出玉 | ARCADIA BONUS(4R確変) | 約600個 | |
| CHALLENGE BONUS(4R確変/8R通常) | 約600個/約1,200個 | ||
| ハーロック RUSH(6R~16R確変) | 約900個/約1,200個/約1,500個/約2,400個 | ||
| HYPER ARCADIA BONUS(16R確変) | 約2,400個 | ||
※V通過の権利発生中にV通過させなかった場合は時短100回

| ぱちんこCRキャプテンハーロック 199ver. | |||
|---|---|---|---|
| 賞球数 | 1 & 3 & 7 & 15 | ||
| 特別図柄 | 低確率 | 約1/199.8 | |
| 高確率 | 約1/91.5 | ||
| 確変タイプ(V通過が確変突入の条件) | ヘソ:60% 電チュー:100% / ST110回転 | ||
| 時短回数※ | 0回 or 110回 | ||
| カウント | 10カウント | ||
| 大当り出玉 | ARCADIA BONUS(4R確変) | 約600個 | |
| CHALLENGE BONUS(4R確変/7R通常) | 約600個/約1,050個 | ||
| ハーロック RUSH(6R~16R確変) | 約900個/約1,200個/約1,500個/約2,400個 | ||
| HYPER ARCADIA BONUS(16R確変) | 約2,400個 | ||
※V通過の権利発生中にV通過させなかった場合は時短100回








