
| CRバーチャファイターMVJC | CRバーチャファイターSVJC | |
|---|---|---|
| 賞球数 | 3&13 | 3&13 |
| 大当り確率 | 1/399.6 | 1/346.8 |
| 高確率時 | 1/40.0 | 1/34.7 |
| 確変割合 | 820/1000(2R確変含む) | 800/1000(2R確変含む) |
| ラウンド | 16R確変Aor16R確変Bor5R確変or 2R確変or2R時短 |
16R確変Aor16R確変Bor5R確変or 2R確変or2R時短 |
| カウント | 8カウント | 8カウント |
| 時短 | 80回 | 80回 |
| 出玉 | 約1,461個(16R確変A)or 約1,370個(16R確変B)or 約457個(5R確変) |
約1,461個(16R確変A)or 約1,370個(16R確変B)or 約457個(5R確変) |


