
第1位となった34,150ポイントを叩き出した「はせD」さん、第2位の29,840ポイント「スポンジ」さんの2名が決勝戦に進出することが決定しました。

順位 | プレイヤー名 | スコア |
1 | はせD | 34,150 |
2 | スポンジ | 29,840 |
3 | ガロンヌ | 29,330 |
4 | ナカガワ | 27,420 |
5 | ぷるーん | 26,900 |
6 | ヘッドペ | 21,330 |
7 | 夜景 | 20,280 |
8 | 夜々 | 18,180 |
※当日の結果を基に本大会事務局にて集計しております。
順位 | プレイヤー名 | スコア |
1 | スポンジ | 36,130 |
2 | ヘッドペ | 31,470 |
3 | こうめい | 29,840 |
4 | conomi | 29,300 |
5 | コクリコたん | 28,540 |
6 | はせD | 28,310 |
7 | 夜々 | 27,650 |
8 | にこかここ | 27,070 |
9 | ぷるーん | 27,060 |
10 | 9 | 26,360 |
11 | 夜景 | 26,280 |
12 | ナカガワ | 26,070 |
13 | たけ | 25,900 |
14 | たいち | 25,700 |
15 | なりと | 25,540 |
16 | だつん | 25,320 |
17 | ジュワン | 25,190 |
18 | てこっち | 25,170 |
19 | 三連アフロ | 24,690 |
20 | ガロンヌ | 24,630 |
21 | わたる | 24,580 |
22 | りりー | 24,520 |
23 | キース | 24,510 |
24 | せんごくり | 24,230 |
25 | かる | 24,050 |
26 | やってるから | 23,700 |
27 | よしお | 23,680 |
28 | アルメ | 22,980 |
29 | ゆーけん | 22,960 |
30 | 青ひげきゅうり | 22,840 |
31 | KI | 22,660 |
32 | リスキー | 22,430 |
33 | Zaki3 | 22,390 |
33 | ソムリエスロッター | 22,390 |
35 | くまくま | 22,270 |
36 | ビターマン | 22,230 |
37 | げんぢ | 22,030 |
38 | りゅうじ | 21,880 |
39 | 黒龍 | 21,870 |
40 | RUI | 21,610 |
40 | トモクン♪ | 21,610 |
42 | だちょう | 21,530 |
43 | 7ななnana | 21,340 |
44 | どラゴン | 21,210 |
45 | 麻生 歩 | 21,150 |
46 | ヨシオ | 21,090 |
47 | たんご | 21,070 |
48 | ちょびれ | 21,050 |
49 | れんが | 20,930 |
50 | ♪ドワーフ♪ | 20,880 |
51 | あきと | 20,670 |
52 | ワカ | 20,660 |
53 | よし | 20,430 |
54 | ナオ | 20,360 |
55 | みすみ | 20,340 |
56 | あに。 | 20,330 |
57 | ときではない | 20,260 |
58 | ろえもん | 20,250 |
59 | とら | 20,240 |
60 | raina | 20,220 |
61 | Zozomaru | 20,040 |
62 | tsubasa | 20,010 |
63 | えん | 19,990 |
64 | とりのすけ | 19,980 |
65 | ミノリカワ トオル | 19,900 |
66 | ビタ押しパパ | 19,840 |
67 | タムタム | 19,770 |
68 | なおと | 19,720 |
69 | はましょー | 19,710 |
70 | 誠 | 19,350 |
71 | ひよこ | 19,200 |
72 | たくぼう | 19,170 |
73 | ゴウ | 19,160 |
73 | がりべんぞう | 19,160 |
75 | ビタビタくん | 19,150 |
76 | こだまん | 19,110 |
77 | リュウ | 19,090 |
78 | ゆっきー | 18,970 |
78 | ガミ犬 | 18,970 |
80 | 花火師13世 | 18,890 |
81 | らり | 18,880 |
82 | 堂嶋 | 18,850 |
83 | ホフマン | 18,830 |
83 | サノオ | 18,830 |
85 | ゆきね | 18,740 |
86 | 大河 | 18,590 |
87 | オヤジ打ち | 18,520 |
88 | カオス | 18,470 |
89 | ハナビ小僧 | 18,400 |
90 | REN3 | 18,390 |
91 | マッキー | 18,210 |
92 | ナオキ | 18,110 |
93 | にわしのぶ | 18,060 |
94 | へりおす | 18,020 |
94 | 松野下昇平 | 18,020 |
96 | ブロワイエ | 17,890 |
97 | ラリケン | 17,850 |
97 | ももんがす | 17,850 |
99 | スロ吉 | 17,840 |
100 | のりたろう | 17,820 |
※当日の結果を基に本大会事務局にて集計しております。
2020年1月18日(土)に行われた第一回P-SPORTS 超ディスクアッパー選手権 東京予選の模様お届けします。
-
お足元悪い中でしたが、たくさんの方にご来場いただきました。
-
嵐さん、ハニートラップ梅木さんに加え、ピスタチオ田中さんにも来ていただきました。
-
かけ声と共に東京予選がスタート!
-
これぞ、P-SPORTS。”目押し”の技術を競うアツイバトルが繰り広げられました。
-
神聖な空気の中、予選上位20名による東京代表決定戦を行いました。
-
圧倒的なスコアを叩き出したはせDさん。
第1位となった34,370ポイントを叩き出した「K・I」さん、第2位の33,010ポイント「すぎ」さんの2名が決勝戦に進出することが決定しました。

順位 | プレイヤー名 | スコア |
1 | K・I | 34,370 |
2 | すぎ | 33,010 |
3 | コクリコたん | 28,040 |
4 | イシス | 25,620 |
5 | ハゲラッタ | 21,800 |
6 | me-uh | 21,550 |
7 | がちゃ | 17,610 |
8 | タカノリ | 15,150 |
※当日の結果を基に本大会事務局にて集計しております。
順位 | プレイヤー名 | スコア |
1 | イシス | 31,020 |
2 | K・I | 30,370 |
3 | me-uh | 29,980 |
4 | すぎ | 28,570 |
5 | しょぼん | 28,520 |
6 | シャトー | 28,500 |
7 | コクリコたん | 28,440 |
8 | メスト! | 28,200 |
9 | じょー | 27,840 |
10 | タカノリ | 27,030 |
11 | しう | 26,770 |
12 | がちゃ | 25,860 |
13 | ハゲラッタ | 25,720 |
14 | だいごろー | 25,240 |
15 | じゃむぉ~ | 25,010 |
16 | エンリカ | 24,610 |
17 | SKG | 24,210 |
18 | 9X | 24,060 |
19 | ヒガシダ | 23,940 |
20 | あっくん | 23,780 |
21 | しんぺい | 23,500 |
22 | ナオ | 23,440 |
23 | オートキ戦士M | 23,140 |
24 | 片田舎の店長 | 22,590 |
25 | くまくま | 22,560 |
26 | ウメ丸 | 22,310 |
27 | マツオ | 22,160 |
28 | ななche | 22,030 |
29 | よす | 21,830 |
30 | CUBAのおじさん | 21,670 |
31 | ポン | 21,650 |
32 | ビタどん | 21,580 |
33 | まはる | 21,390 |
33 | ペラポンヌ田中 | 21,310 |
35 | サワ | 21,250 |
36 | タッカー | 21,240 |
37 | セオクルーズ | 21,190 |
38 | ぴよスロ | 21,090 |
39 | なかじ | 20,990 |
40 | ジュン | 20,890 |
40 | たぐち | 20,840 |
42 | じょうじ | 20,760 |
43 | がんちゃん | 20,240 |
44 | たす | 19,980 |
45 | ふるふる | 19,910 |
46 | 七 | 19,380 |
47 | ここ太郎 | 19,150 |
48 | とものすけ | 19,050 |
49 | たかぼう | 18,990 |
50 | そんディ | 18,940 |
51 | 壊れた人形 | 18,780 |
52 | もちもち | 18,770 |
53 | たけだ | 18,730 |
54 | さぼてん。 | 18,660 |
55 | th | 18,620 |
56 | てらぱっちょ | 18,560 |
57 | マサ | 18,530 |
58 | まさす | 18,420 |
59 | 高田 勇 | 18,370 |
60 | モンモ | 18,070 |
61 | あいわ | 18,020 |
62 | わたる | 17,980 |
63 | ヤンバル | 17,960 |
64 | DUGO | 17,760 |
65 | スダチ | 17,740 |
66 | ロックマンナカリティ | 17,680 |
67 | たってぃー | 17,580 |
68 | レギュ男 | 17,530 |
69 | モーリー | 17,530 |
70 | にーな | 17,520 |
71 | ゆう | 17,520 |
72 | セイジ | 17,420 |
73 | ししゃも | 17,350 |
73 | あきらん | 17,240 |
75 | ちゃんたけ | 17,240 |
76 | ツバキ | 17,180 |
77 | リトルプー | 17,120 |
78 | zekutei | 17,100 |
78 | 大津国道一号 | 17,090 |
80 | たけ | 16,910 |
81 | T〆Goe | 16,890 |
82 | はむ缶 | 16,890 |
83 | テイラー | 16,880 |
83 | ばばさん | 16,650 |
85 | ソムリエスロッター | 16,570 |
86 | ACEタルホ | 16,480 |
87 | てっちゃん | 16,450 |
88 | ケンセイ | 16,430 |
89 | マツモト カイト2 | 16,400 |
90 | わっきー | 16,380 |
91 | ピザユキ | 16,320 |
92 | ヤスピロ | 16,320 |
93 | おとーちゃんですよ | 16,270 |
94 | 中西宏一 | 16,190 |
94 | 奥野貴士 | 16,180 |
96 | み | 16,160 |
97 | Shigezone | 16,140 |
97 | ディーヴァ | 16,070 |
99 | アッパー君 | 16,030 |
100 | マツモト カイト1 | 16,000 |
※当日の結果を基に本大会事務局にて集計しております。
2020年1月25日(土)に行われた第一回P-SPORTS 超ディスクアッパー選手権 大阪予選の模様お届けします。
-
大阪予選も多くのお客様が駆けつけていただきました。
-
嵐さんに加え、マコトさんにも急遽ゲストとして参加いただきました。
-
開始早々からアツイバトルが繰り広げられました。
-
たくさんのギャラリーの中、気合のこもった”目押し”で、会場内も一体感が産まれました。
-
大阪代表決定戦では、東京予選に負けないドラマがそこにはありました。
-
決定戦で僅差の戦いを制したのは「K・I」さん、「すぎ」さんでした。
第1位となった22,660ポイントを叩き出した「ともも」さん、第2位の21,890ポイント「MOP」さんの2名が決勝戦に進出することが決定しました。

順位 | プレイヤー名 | スコア |
1 | ともも | 22,660 |
2 | MOP | 21,890 |
3 | 土肥曜 | 21,390 |
4 | マッハ加藤 | 20,340 |
5 | キース | 19,530 |
6 | しゃけ | 18,320 |
7 | えれなん | 15,630 |
8 | よっしー | 13,550 |
※当日の結果を基に本大会事務局にて集計しております。
順位 | プレイヤー名 | スコア |
1 | にしむら | 25,590 |
2 | よっしー | 25,340 |
3 | ともも | 25,150 |
4 | しまん | 25,020 |
5 | マッハ加藤 | 24,830 |
6 | しょうぞー | 24,790 |
7 | しげ | 23,490 |
8 | えれなん | 23,240 |
9 | しゃけ | 22,690 |
10 | かず | 22,410 |
11 | MOP | 22,040 |
12 | やまたん | 21,940 |
13 | キース | 21,220 |
14 | トモシゲ フミノリ | 20,690 |
15 | 土肥曜 | 20,460 |
16 | ゆうちょ | 20,410 |
17 | けん | 20,070 |
18 | 山陽のたけ | 19,400 |
19 | ふぃー | 19,240 |
20 | マコッティー | 18,800 |
21 | こっちぃ | 18,670 |
22 | まっしー | 18,340 |
23 | 目押しザル | 18,240 |
24 | モチ | 17,670 |
25 | やん | 17,660 |
26 | ヤノタク | 17,550 |
27 | クズ男なみ | 17,400 |
28 | ヒロさん | 17,400 |
29 | ケロ | 17,120 |
30 | るー | 16,610 |
31 | やすーん | 16,600 |
32 | B.B.MINE | 16,540 |
33 | むちゃねむ | 16,530 |
33 | ホクロ | 16,080 |
35 | 白山克宏 | 15,870 |
36 | ここなっつ | 15,350 |
37 | よへち | 15,340 |
38 | 松岡 | 15,070 |
39 | 門屋 尚徳 | 14,830 |
40 | 霞 | 14,530 |
40 | yas | 14,510 |
42 | ヨッシー | 14,390 |
43 | Vaporizerman | 14,360 |
44 | ぱち丼 | 14,210 |
45 | ばってんさん | 13,940 |
46 | kei | 13,940 |
47 | TAKU8 | 13,830 |
48 | ゼンジ | 13,800 |
49 | ゆた坊 | 13,580 |
50 | 爆裂 | 13,390 |
51 | ヒサメ | 13,360 |
52 | おだ | 13,220 |
53 | ビタ42% | 12,940 |
54 | りょうちゃん | 12,540 |
55 | とるちん | 12,240 |
56 | マサキョン | 12,110 |
57 | キャラメル | 11,740 |
58 | チャンネルのり | 11,580 |
59 | Dona-wi | 11,230 |
60 | ゆーすけ | 11,050 |
61 | ガミとも | 10,910 |
62 | さとる | 10,840 |
63 | ワッキー | 10,790 |
64 | boroq | 10,610 |
65 | *黒猫* | 10,130 |
66 | SMILE | 10,110 |
67 | サカケン | 10,080 |
68 | 大仏先生 | 9,890 |
69 | 静岡の恥 | 9,880 |
70 | ヒカル | 9,830 |
71 | ぴぴりーご | 9,660 |
72 | くろせい | 9,560 |
73 | だい | 9,380 |
73 | talk | 9,240 |
75 | ハル | 9,180 |
76 | 藤田 | 9,050 |
77 | アンクメン | 9,040 |
78 | サマル | 9,000 |
78 | だい | 8,880 |
80 | スガハラ | 8,810 |
81 | ヤマザキ | 8,810 |
82 | ぼるさん | 8,650 |
83 | グリやん | 8,590 |
83 | ジン・ブルース | 8,520 |
85 | カッキー | 8,440 |
86 | accun | 8,210 |
87 | 7023 | 8,080 |
88 | ケン | 8,060 |
89 | YOSHI.D | 7,610 |
90 | あおい | 7,600 |
91 | いのっち | 7,500 |
92 | とらを | 7,030 |
93 | ろっぴー | 6,830 |
94 | 正治 | 6,730 |
94 | たつ | 6,710 |
96 | ハッタリ半蔵 | 6,560 |
97 | vacuum | 6,250 |
97 | ポリフェノール三郎 | 5,830 |
99 | kei | 5,790 |
100 | みゆ | 5,710 |
※当日の結果を基に本大会事務局にて集計しております。